Кейсы — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Кейс 1''': | + | '''Кейс 1''': Кампания не крутится. |
− | '''Решение''': | + | '''Решение''': Анализируем с помощью пивота! У кампании основной трафик у ssp: '''Яндекс''', '''Appnexus''', '''Google AdX''', но баннеры в кампании не прошли в них модерацию и в кампании эти ssp не включены, поэтому кампания не крутится. |
'''Кейс 2''': У кампании мало показов. | '''Кейс 2''': У кампании мало показов. | ||
'''Решение''': Анализируем с помощью пивота! В кампании добавлен баннер размером '''240x320'''. Основной трафик для данного размера баннера в кампании должен был идти с ssp '''Google Adx''', но он не прошел модерацию, | '''Решение''': Анализируем с помощью пивота! В кампании добавлен баннер размером '''240x320'''. Основной трафик для данного размера баннера в кампании должен был идти с ssp '''Google Adx''', но он не прошел модерацию, | ||
− | с остальных выбранных ssp трафика очень мало, поэтому и показов очень мало. | + | с остальных выбранных ssp трафика очень мало, поэтому и показов очень мало. Причина в размере баннера. |
− | '''Кейс 3''': Кампания может не запускаться | + | '''Кейс 3''': Кампания может не запускаться при условии, что все остальные параметры в норме, например, из-за таргетов по погоде (Так было с польской кампанией). |
− | '''Кейс 4''': Если мы видим разницу между победами и показами - проблема в баннере(слишком большой размер), SSP, рекламная площадка. | + | '''Кейс 4''': Если мы видим разницу между ''победами'' и ''показами'' - проблема в баннере(слишком большой размер), SSP, рекламная площадка. |
− | '''Кейс 5''': Если мы видим разницу между ставками и победами - проблема в цене. | + | '''Кейс 5''': Если мы видим разницу между ''ставками'' и ''победами'' - проблема в цене. |
'''Кейс 6''': В статистике кампании идет аномальный трафик по "Просмотры на 25%" меньше, чем "Просмотры на 75%". | '''Кейс 6''': В статистике кампании идет аномальный трафик по "Просмотры на 25%" меньше, чем "Просмотры на 75%". | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
'''Кейс 7''': Кампания запущена с 01.10 по 20.10 с "дневным бюджетом" в 100 рублей и "общим бюджетом" в 1150 рублей. | '''Кейс 7''': Кампания запущена с 01.10 по 20.10 с "дневным бюджетом" в 100 рублей и "общим бюджетом" в 1150 рублей. | ||
− | Кампания остановилась 12.10 и открутила 50 рублей от "дневного бюджета". Кампании не будет крутится, потому что был откручен весь "общий бюджет" - 1150 рублей | + | |
+ | '''Решение''': Кампания остановилась 12.10 и открутила 50 рублей от "дневного бюджета". Кампании не будет крутится, потому что был откручен весь "общий бюджет" - 1150 рублей. | ||
'''Кейс 8''': По кампании не идут ставки, выбраны баннеры формата '''HTML''', ssp '''18+. TrafficJunky'''. | '''Кейс 8''': По кампании не идут ставки, выбраны баннеры формата '''HTML''', ssp '''18+. TrafficJunky'''. | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
'''Кейс 10''': Кампания не крутится с настройкой таргетинга на IP. | '''Кейс 10''': Кампания не крутится с настройкой таргетинга на IP. | ||
− | '''Решение''': Нужно поймать баннер. | + | '''Решение''': Нужно поймать баннер c этого IP. |
'''Кейс 11''': Кампания начала крутиться раньше положенного времени. | '''Кейс 11''': Кампания начала крутиться раньше положенного времени. | ||
Строка 41: | Строка 42: | ||
'''Решение''': Настройка ''распределение бюджета'' не будет работать, если выбраны определенные часы показа рекламы. | '''Решение''': Настройка ''распределение бюджета'' не будет работать, если выбраны определенные часы показа рекламы. | ||
+ | |||
+ | '''Кейс 13''': Не крутится кампания (тип Display). | ||
+ | |||
+ | '''Решение''': Анализируем с помощью пивота! У кампании была включена настройка '''Язык устройства''', с этой настройкой кампания по типу трафика web не крутится, т. е. на web трафик с этой настройкой отсутствует. |
Текущая версия на 15:55, 9 декабря 2019
Кейс 1: Кампания не крутится.
Решение: Анализируем с помощью пивота! У кампании основной трафик у ssp: Яндекс, Appnexus, Google AdX, но баннеры в кампании не прошли в них модерацию и в кампании эти ssp не включены, поэтому кампания не крутится.
Кейс 2: У кампании мало показов.
Решение: Анализируем с помощью пивота! В кампании добавлен баннер размером 240x320. Основной трафик для данного размера баннера в кампании должен был идти с ssp Google Adx, но он не прошел модерацию, с остальных выбранных ssp трафика очень мало, поэтому и показов очень мало. Причина в размере баннера.
Кейс 3: Кампания может не запускаться при условии, что все остальные параметры в норме, например, из-за таргетов по погоде (Так было с польской кампанией).
Кейс 4: Если мы видим разницу между победами и показами - проблема в баннере(слишком большой размер), SSP, рекламная площадка.
Кейс 5: Если мы видим разницу между ставками и победами - проблема в цене.
Кейс 6: В статистике кампании идет аномальный трафик по "Просмотры на 25%" меньше, чем "Просмотры на 75%".
Решение: Смотрим, в какой SSP аномальная статистика, далее смотрим по каким доменам.
Кейс 7: Кампания запущена с 01.10 по 20.10 с "дневным бюджетом" в 100 рублей и "общим бюджетом" в 1150 рублей.
Решение: Кампания остановилась 12.10 и открутила 50 рублей от "дневного бюджета". Кампании не будет крутится, потому что был откручен весь "общий бюджет" - 1150 рублей.
Кейс 8: По кампании не идут ставки, выбраны баннеры формата HTML, ssp 18+. TrafficJunky.
Решение: Добавили баннер формата jpeg и после этого ставки пошли.
Кейс 9: У кампании показов намного больше, чем её охват. Например: 120 показов, 1 охват.
Решение: В данном случае в кампании была выбрана Aidata аудитория, в которой трафик крайне низкий для app, также была не настроена частота показов на пользователя.
Кейс 10: Кампания не крутится с настройкой таргетинга на IP.
Решение: Нужно поймать баннер c этого IP.
Кейс 11: Кампания начала крутиться раньше положенного времени.
Решение: Если в кампании таргетинг по гео настроен на Россию, то показы начинаются раньше и поэтому кампания начинает крутиться раньше положенного времени.
Кейс 12: Не работает настройка распределения бюджета. Выбрана кастомная аудитория и стоит равномерное распределение бюджета, но весь лимит выполнен в течение часа.
Решение: Настройка распределение бюджета не будет работать, если выбраны определенные часы показа рекламы.
Кейс 13: Не крутится кампания (тип Display).
Решение: Анализируем с помощью пивота! У кампании была включена настройка Язык устройства, с этой настройкой кампания по типу трафика web не крутится, т. е. на web трафик с этой настройкой отсутствует.