FAQ: Не запустилась кампания — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
==Причины, по которым не запустилась кампания:== | ==Причины, по которым не запустилась кампания:== | ||
1. Проверяем баланс в рекламодателе;<br /> | 1. Проверяем баланс в рекламодателе;<br /> | ||
2. Включена ли кампания;<br /> | 2. Включена ли кампания;<br /> | ||
3. Посмотреть дату начала и завершения кампании(если есть), расписание по дням недели;<br /> | 3. Посмотреть дату начала и завершения кампании(если есть), расписание по дням недели;<br /> | ||
− | 4 | + | 4. Попробовать увеличить ставку и подождать минут 30-40 (перед этим необходимо проверить были ли ставки, ставка должна соответствовать типу выкупаемого трафика, можно проверить в пивоте);<br /> |
− | + | 5. Если хотим крутить кампанию в Яндексе(или основной трафик идет из Яндекса(можно посмотреть в [https://dspdev.hybrid.ru/pivot/home пивот] (уточнить у коллег, какой сервис они чаще юзают)), то обязательно нужен альтернативный текст для баннеров, а также необходимо указать категорию рекламы и бренд в настройках рекламодателя, статус модерации можно проверить в статистике по баннерам и если Яндекс отсутствует в списке, то баннер не ушел в данную SSP, необходимо обратиться в IT отдел;<br /> | |
− | + | 6. Большое значение имеет то, какие таргетинги выбраны в настройках кампании. Чтобы понимать есть ли вообще трафик с выбранными таргетингами, в каких SSP его больше всего, с какими размерами баннера, геопривязку, а также разрешение баннера, будет не лишним снова заглянуть в [https://dspdev.hybrid.ru/pivot/home пивот] . Это сэкономит и ваше время и отдела IT на диагностику проблемы.<br /> | |
− | + | 7. Не промодерировали баннеры в CRM<br /> | |
− | |||
− | + | 8. В кампании для тегов не были проставлены домены (проставляются в CRM)<br /> | |
− | ==== | + | ====9. Баннер не промодерировали в Media Trust. <br />==== |
Условия прохождения:<br /> | Условия прохождения:<br /> | ||
− | + | 9.1 Формат (HTML, VPAID);<br /> | |
− | + | 9.2 Объявление в CRM не отклонено и статус не “Delete”;<br /> | |
− | + | 9.3 Статус баннера “Активный”;<br /> | |
− | + | 9.4 Текущая дата между датой старта кампании и окончанием(если конец кампании указан);<br /> | |
− | + | 9.5 Рекламодатель не удален;<br /> | |
− | + | 9.6 Баланс больше нуля<br /> | |
− | + | 9.7 Кампания должна быть активной | |
====Если кампания раньше крутилась, а далее стал падать трафик или совсем пропал, то одной из причин может быть(список можно пополнять):<br />==== | ====Если кампания раньше крутилась, а далее стал падать трафик или совсем пропал, то одной из причин может быть(список можно пополнять):<br />==== | ||
Строка 25: | Строка 23: | ||
- Использование автоматизированных правил (решение: отключить правило);<br /> | - Использование автоматизированных правил (решение: отключить правило);<br /> | ||
- Проверить последние изменения (вспомнить, например, замена баннеров, ссылок);<br /> | - Проверить последние изменения (вспомнить, например, замена баннеров, ссылок);<br /> | ||
+ | - Если в кампании стоит "общий бюджет" необходимо проверить открутился ли он ([http://wiki.hybrid.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B смотри кейс 7!]);<br /> | ||
− | + | 10. Добавленные аудитории в кампанию используют И вместо ИЛИ;<br /> | |
======[[Кейсы]]====== | ======[[Кейсы]]====== |
Версия 10:39, 22 ноября 2019
Содержание
Причины, по которым не запустилась кампания:
1. Проверяем баланс в рекламодателе;
2. Включена ли кампания;
3. Посмотреть дату начала и завершения кампании(если есть), расписание по дням недели;
4. Попробовать увеличить ставку и подождать минут 30-40 (перед этим необходимо проверить были ли ставки, ставка должна соответствовать типу выкупаемого трафика, можно проверить в пивоте);
5. Если хотим крутить кампанию в Яндексе(или основной трафик идет из Яндекса(можно посмотреть в пивот (уточнить у коллег, какой сервис они чаще юзают)), то обязательно нужен альтернативный текст для баннеров, а также необходимо указать категорию рекламы и бренд в настройках рекламодателя, статус модерации можно проверить в статистике по баннерам и если Яндекс отсутствует в списке, то баннер не ушел в данную SSP, необходимо обратиться в IT отдел;
6. Большое значение имеет то, какие таргетинги выбраны в настройках кампании. Чтобы понимать есть ли вообще трафик с выбранными таргетингами, в каких SSP его больше всего, с какими размерами баннера, геопривязку, а также разрешение баннера, будет не лишним снова заглянуть в пивот . Это сэкономит и ваше время и отдела IT на диагностику проблемы.
7. Не промодерировали баннеры в CRM
8. В кампании для тегов не были проставлены домены (проставляются в CRM)
9. Баннер не промодерировали в Media Trust.
Условия прохождения:
9.1 Формат (HTML, VPAID);
9.2 Объявление в CRM не отклонено и статус не “Delete”;
9.3 Статус баннера “Активный”;
9.4 Текущая дата между датой старта кампании и окончанием(если конец кампании указан);
9.5 Рекламодатель не удален;
9.6 Баланс больше нуля
9.7 Кампания должна быть активной
Если кампания раньше крутилась, а далее стал падать трафик или совсем пропал, то одной из причин может быть(список можно пополнять):
- Использование оптимизации в кампании (решение: отключить оптимизацию);
- Использование автоматизированных правил (решение: отключить правило);
- Проверить последние изменения (вспомнить, например, замена баннеров, ссылок);
- Если в кампании стоит "общий бюджет" необходимо проверить открутился ли он (смотри кейс 7!);
10. Добавленные аудитории в кампанию используют И вместо ИЛИ;